skip to main | skip to sidebar

Slussenkatalogen

1. 21:a maj 2010
2. 29:e april 2010
3.
7:e april 2010
4. 4:e februari 2010
5. 1:a februari 2010
6. 15:e februari 2010
7. 16:e februari 2010
8. 3:e april 2010
9. 15:e februari 2010
10. 21:a maj 2010
11. 17:e februari 2010
12. 10:e februari 2010
13. 4:e februari 2010
14. 4:e februari 2010
15. 10:e februari 2010
16. 29:e mars 2010
17. 2:a mars 2010
18. 1:a februari 2010
19. 29:e mars 2010
20. 3:e februari 2010
21. 2:a februari 2010
22. 24:e april 2010
23. 3:e februari 2010
24. 17:e mars 2010
25. 12:e april 2010
26. 4:e februari 2010
27. 4:e februari 2010
28. 19:e april 2010
Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida

Illustrationen visar resultatet av en undersökning av Slussen i Stockholm. Inspirerad av den debatt som har pågått i snart 30 år kring vilken slags plats Slussen ska bli i framtiden, ville jag visa vad platsen är idag. Lockad av det faktum att Slussen är som ett isberg, bara ca 10 % av den faktiska bebyggelsen syns ovanför ytan, resten är under betongen, var min uppgift att ge mig in under det översta lagret av betong och försöka ge en mer komplex bild av vad Slussen är. I min undersökning har jag fokuserat på 28 rum som finns i, under och ovanpå den betongstruktur som utgör trafikapparaten Slussen. Rummen är allt mellan 15 till 1 500 kvadratmeter stora och rymmer verksamheter såsom frisersalonger, mc klubbar och arkitektkontor.